| G.8 | 12 |
| G.7 | 970 |
| G.6 | 7621 3871 2773 |
| G.5 | 5048 |
| G.4 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 |
| G.3 | 15365 10270 |
| G.2 | 20443 |
| G.1 | 43872 |
| ĐB | 649057 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 43, 46, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 70, 70, 71, 72, 72, 73 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 70 | 0 |
| 21, 61, 71 | 1 |
| 12, 22, 32, 72, 72 | 2 |
| 13, 43, 73 | 3 |
| 34 | 4 |
| 65 | 5 |
| 46 | 6 |
| 57 | 7 |
| 48 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 61 |
| G.7 | 069 |
| G.6 | 6625 7015 3838 |
| G.5 | 7294 |
| G.4 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 |
| G.3 | 56403 08175 |
| G.2 | 45341 |
| G.1 | 09547 |
| ĐB | 368571 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | |
| 6 | 61, 66, 69 |
| 7 | 71, 75, 78 |
| 8 | |
| 9 | 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41, 61, 71 | 1 |
| 2 | |
| 03 | 3 |
| 94, 94 | 4 |
| 15, 25, 45, 75 | 5 |
| 36, 66 | 6 |
| 47 | 7 |
| 08, 38, 78 | 8 |
| 19, 69 | 9 |
| G.8 | 10 |
| G.7 | 192 |
| G.6 | 2261 9921 3413 |
| G.5 | 9906 |
| G.4 | 63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 |
| G.3 | 34929 75727 |
| G.2 | 08953 |
| G.1 | 05813 |
| ĐB | 590662 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 10, 13, 13 |
| 2 | 21, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 53, 57, 58 |
| 6 | 61, 62, 63, 69 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 21, 61 | 1 |
| 62, 72, 92 | 2 |
| 13, 13, 53, 63 | 3 |
| 04 | 4 |
| 75 | 5 |
| 06 | 6 |
| 27, 57 | 7 |
| 58 | 8 |
| 29, 69 | 9 |
| G.8 | 43 |
| G.7 | 023 |
| G.6 | 5727 0289 4780 |
| G.5 | 7949 |
| G.4 | 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 |
| G.3 | 03126 48990 |
| G.2 | 77026 |
| G.1 | 63514 |
| ĐB | 335488 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 26, 26, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 88, 89 |
| 9 | 90, 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80, 90 | 0 |
| 91 | 1 |
| 92 | 2 |
| 23, 43, 73 | 3 |
| 14 | 4 |
| 5 | |
| 26, 26, 36 | 6 |
| 27 | 7 |
| 08, 88 | 8 |
| 09, 49, 89 | 9 |
| G.8 | 31 |
| G.7 | 962 |
| G.6 | 0394 8272 5797 |
| G.5 | 5082 |
| G.4 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 |
| G.3 | 78760 96129 |
| G.2 | 27829 |
| G.1 | 34823 |
| ĐB | 871999 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 29, 29, 29 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 62, 65 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 82 |
| 9 | 94, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 31, 51 | 1 |
| 12, 62, 72, 82 | 2 |
| 23 | 3 |
| 94 | 4 |
| 35, 45, 65 | 5 |
| 6 | |
| 97 | 7 |
| 78 | 8 |
| 29, 29, 29, 99 | 9 |
| G.8 | 22 |
| G.7 | 083 |
| G.6 | 4091 1748 6009 |
| G.5 | 5539 |
| G.4 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 |
| G.3 | 86583 98845 |
| G.2 | 66611 |
| G.1 | 31813 |
| ĐB | 100227 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 11, 13 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 48, 48 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 83, 83 |
| 9 | 90, 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90 | 0 |
| 11, 51, 91 | 1 |
| 22, 82 | 2 |
| 13, 83, 83 | 3 |
| 74 | 4 |
| 45 | 5 |
| 56 | 6 |
| 27 | 7 |
| 48, 48 | 8 |
| 09, 39 | 9 |
| G.8 | 54 |
| G.7 | 191 |
| G.6 | 4721 8240 6329 |
| G.5 | 6132 |
| G.4 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 |
| G.3 | 14985 32757 |
| G.2 | 28698 |
| G.1 | 81904 |
| ĐB | 464716 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | |
| 7 | 70, 70, 78 |
| 8 | 84, 85, 86 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 70, 70 | 0 |
| 21, 91 | 1 |
| 32, 42 | 2 |
| 3 | |
| 04, 54, 84 | 4 |
| 05, 85 | 5 |
| 16, 86 | 6 |
| 57 | 7 |
| 78, 98 | 8 |
| 29 | 9 |
SXBD - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBD được công bố vào lúc 16:15 thứ 6 hàng tuần trên website rongbachkimmb247.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBD 30 ngày, XSBD hàng tuần, quay thử xổ số Bình Dương, dự đoán XSBD chính xác
KQXSBD được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương công khai quay thưởng tại 01 Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Theo dõi rongbachkimmb247.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.