| 12YK - 15YK - 3YK - 5YK - 7YK - 8YK | ||||||||||||
| ĐB | 02855 | |||||||||||
| G.1 | 71740 | |||||||||||
| G.2 | 5107027552 | |||||||||||
| G.3 | 324493995993599449349695617561 | |||||||||||
| G.4 | 7869670926315878 | |||||||||||
| G.5 | 229845305069332513584734 | |||||||||||
| G.6 | 307268825 | |||||||||||
| G.7 | 41617389 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 30, 31, 34, 34 |
| 4 | 40, 41, 49 |
| 5 | 52, 55, 56, 58, 59 |
| 6 | 61, 61, 68, 69, 69 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 70 | 0 |
| 31, 41, 61, 61 | 1 |
| 52 | 2 |
| 73 | 3 |
| 34, 34 | 4 |
| 25, 25, 55 | 5 |
| 56 | 6 |
| 07 | 7 |
| 58, 68, 78, 98 | 8 |
| 09, 49, 59, 69, 69, 89, 99 | 9 |
| 12YS - 16YS - 19YS - 2YS - 4YS - 5YS - 7YS - 9YS | ||||||||||||
| ĐB | 37188 | |||||||||||
| G.1 | 60695 | |||||||||||
| G.2 | 9720588249 | |||||||||||
| G.3 | 080301753124964664575896753051 | |||||||||||
| G.4 | 1573823096885058 | |||||||||||
| G.5 | 737031518175181135344776 | |||||||||||
| G.6 | 387717786 | |||||||||||
| G.7 | 86061381 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 30, 31, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 51, 57, 58 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 70, 73, 75, 76 |
| 8 | 81, 86, 86, 87, 88, 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 70 | 0 |
| 11, 31, 51, 51, 81 | 1 |
| 2 | |
| 13, 73 | 3 |
| 34, 64 | 4 |
| 05, 75, 95 | 5 |
| 06, 76, 86, 86 | 6 |
| 17, 57, 67, 87 | 7 |
| 58, 88, 88 | 8 |
| 49 | 9 |
| 12XB - 13XB - 14XB - 16XB - 1XB - 5XB - 6XB - 8XB | ||||||||||||
| ĐB | 58646 | |||||||||||
| G.1 | 56121 | |||||||||||
| G.2 | 3860479618 | |||||||||||
| G.3 | 393902908223973572433691181249 | |||||||||||
| G.4 | 6597340657527016 | |||||||||||
| G.5 | 926181914162913819339913 | |||||||||||
| G.6 | 065454913 | |||||||||||
| G.7 | 80112439 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 11, 11, 13, 13, 16, 18 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 33, 38, 39 |
| 4 | 43, 46, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 61, 62, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 90, 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 90 | 0 |
| 11, 11, 21, 61, 91 | 1 |
| 52, 62, 82 | 2 |
| 13, 13, 33, 43, 73 | 3 |
| 04, 24, 54 | 4 |
| 65 | 5 |
| 06, 16, 46 | 6 |
| 97 | 7 |
| 18, 38 | 8 |
| 39, 49 | 9 |
| 14XK - 18XK - 19XK - 1XK - 2XK - 4XK - 8XK - 9XK | ||||||||||||
| ĐB | 01770 | |||||||||||
| G.1 | 90396 | |||||||||||
| G.2 | 9362088013 | |||||||||||
| G.3 | 313072919855857836184765916535 | |||||||||||
| G.4 | 2842299105224344 | |||||||||||
| G.5 | 808551011052566942808397 | |||||||||||
| G.6 | 103122461 | |||||||||||
| G.7 | 68843876 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 20, 22, 22 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 52, 57, 59 |
| 6 | 61, 68, 69 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 80, 84, 85 |
| 9 | 91, 96, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 70, 80 | 0 |
| 01, 61, 91 | 1 |
| 22, 22, 42, 52 | 2 |
| 03, 13 | 3 |
| 44, 84 | 4 |
| 35, 85 | 5 |
| 76, 96 | 6 |
| 07, 57, 97 | 7 |
| 18, 38, 68, 98 | 8 |
| 59, 69 | 9 |
| 10XS - 14XS - 15XS - 19XS - 2XS - 3XS - 6XS - 9XS | ||||||||||||
| ĐB | 81336 | |||||||||||
| G.1 | 22075 | |||||||||||
| G.2 | 8352488647 | |||||||||||
| G.3 | 528358080590583512896358850162 | |||||||||||
| G.4 | 0519379890527138 | |||||||||||
| G.5 | 176283918947352788293753 | |||||||||||
| G.6 | 787365384 | |||||||||||
| G.7 | 74272442 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 24, 27, 27, 29 |
| 3 | 35, 36, 38 |
| 4 | 42, 47, 47 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 62, 62, 65 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 83, 84, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 91 | 1 |
| 42, 52, 62, 62 | 2 |
| 53, 83 | 3 |
| 24, 24, 74, 84 | 4 |
| 05, 35, 65, 75 | 5 |
| 36 | 6 |
| 27, 27, 47, 47, 87 | 7 |
| 38, 88, 98 | 8 |
| 19, 29, 89 | 9 |
| 10VB - 13VB - 14VB - 16VB - 19VB - 20VB - 4VB - 7VB | ||||||||||||
| ĐB | 90148 | |||||||||||
| G.1 | 20116 | |||||||||||
| G.2 | 0982774465 | |||||||||||
| G.3 | 157030620313706079380154095651 | |||||||||||
| G.4 | 7572690240826661 | |||||||||||
| G.5 | 815671910875774713480651 | |||||||||||
| G.6 | 248357890 | |||||||||||
| G.7 | 92736077 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 03, 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 47, 48, 48, 48 |
| 5 | 51, 51, 56, 57 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 72, 73, 75, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 90 | 0 |
| 51, 51, 61, 91 | 1 |
| 02, 72, 82, 92 | 2 |
| 03, 03, 73 | 3 |
| 4 | |
| 65, 75 | 5 |
| 06, 16, 56 | 6 |
| 27, 47, 57, 77 | 7 |
| 38, 48, 48, 48 | 8 |
| 9 |
| 1VK - 4VK - 6VK - 7VK - 8VK - 9VK | ||||||||||||
| ĐB | 64512 | |||||||||||
| G.1 | 32888 | |||||||||||
| G.2 | 1680147814 | |||||||||||
| G.3 | 262041155531705490096812648716 | |||||||||||
| G.4 | 8217937322088557 | |||||||||||
| G.5 | 858514951092831777908648 | |||||||||||
| G.6 | 003214087 | |||||||||||
| G.7 | 30880933 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 05, 08, 09, 09 |
| 1 | 12, 14, 14, 16, 17, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 87, 88, 88 |
| 9 | 90, 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90 | 0 |
| 01 | 1 |
| 12, 92 | 2 |
| 03, 33, 73 | 3 |
| 04, 14, 14 | 4 |
| 05, 55, 85, 95 | 5 |
| 16, 26 | 6 |
| 17, 17, 57, 87 | 7 |
| 08, 48, 88, 88 | 8 |
| 09, 09 | 9 |
XSMB Chủ nhật - Kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Chủ nhật những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại rongbachkimmb247.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Chủ nhật là xổ số Thái Bình (XSTB)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |