| 10YM - 14YM - 1YM - 2YM - 3YM - 9YM | ||||||||||||
| ĐB | 12944 | |||||||||||
| G.1 | 72191 | |||||||||||
| G.2 | 5025841660 | |||||||||||
| G.3 | 343615242456036296528570499491 | |||||||||||
| G.4 | 9687597567946176 | |||||||||||
| G.5 | 559819549760489763559844 | |||||||||||
| G.6 | 980409442 | |||||||||||
| G.7 | 86152954 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 44, 44 |
| 5 | 52, 54, 54, 55, 58 |
| 6 | 60, 60, 61 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 86, 87 |
| 9 | 91, 91, 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60, 80 | 0 |
| 61, 91, 91 | 1 |
| 42, 52 | 2 |
| 3 | |
| 04, 24, 44, 44, 54, 54, 94 | 4 |
| 15, 55, 75 | 5 |
| 36, 76, 86 | 6 |
| 87, 97 | 7 |
| 58, 98 | 8 |
| 09, 29 | 9 |
| 10YU - 12YU - 17YU - 2YU - 3YU - 5YU - 8YU - 9YU | ||||||||||||
| ĐB | 61332 | |||||||||||
| G.1 | 00833 | |||||||||||
| G.2 | 0674990784 | |||||||||||
| G.3 | 339911595712620792967741849338 | |||||||||||
| G.4 | 2776918082868265 | |||||||||||
| G.5 | 700550219525367455385814 | |||||||||||
| G.6 | 938124130 | |||||||||||
| G.7 | 16100465 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 10, 14, 16, 18 |
| 2 | 20, 21, 24, 25 |
| 3 | 30, 32, 33, 38, 38, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 80, 84, 86 |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30, 80 | 0 |
| 21, 91 | 1 |
| 32 | 2 |
| 33 | 3 |
| 04, 14, 24, 74, 84 | 4 |
| 05, 25, 65, 65 | 5 |
| 16, 76, 86, 96 | 6 |
| 57 | 7 |
| 18, 38, 38, 38 | 8 |
| 49 | 9 |
| 10XD - 11XD - 18XD - 1XD - 20XD - 2XD - 6XD - 9XD | ||||||||||||
| ĐB | 81124 | |||||||||||
| G.1 | 04983 | |||||||||||
| G.2 | 0029063046 | |||||||||||
| G.3 | 290248960067378016151031417902 | |||||||||||
| G.4 | 1127949031169388 | |||||||||||
| G.5 | 178143012491191714096293 | |||||||||||
| G.6 | 536762964 | |||||||||||
| G.7 | 57448032 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 09 |
| 1 | 14, 15, 16, 17 |
| 2 | 24, 24, 27 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 81, 83, 88 |
| 9 | 90, 90, 91, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 80, 90, 90 | 0 |
| 01, 81, 91 | 1 |
| 02, 32, 62 | 2 |
| 83, 93 | 3 |
| 14, 24, 24, 44, 64 | 4 |
| 15 | 5 |
| 16, 36, 46 | 6 |
| 17, 27, 57 | 7 |
| 78, 88 | 8 |
| 09 | 9 |
| 14XM - 16XM - 17XM - 3XM - 5XM - 6XM - 8XM - 9XM | ||||||||||||
| ĐB | 86759 | |||||||||||
| G.1 | 14807 | |||||||||||
| G.2 | 2988705412 | |||||||||||
| G.3 | 122370757520703490643848996740 | |||||||||||
| G.4 | 5533157750215626 | |||||||||||
| G.5 | 113082565000566852158087 | |||||||||||
| G.6 | 742489430 | |||||||||||
| G.7 | 88901065 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 |
| 1 | 10, 12, 15 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 30, 30, 33, 37 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 87, 87, 88, 89, 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 30, 40, 90 | 0 |
| 21 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 64 | 4 |
| 15, 65, 75 | 5 |
| 26, 56 | 6 |
| 07, 37, 77, 87, 87 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 59, 89, 89 | 9 |
| 12XU - 15XU - 16XU - 19XU - 1XU - 5XU - 6XU - 7XU | ||||||||||||
| ĐB | 38249 | |||||||||||
| G.1 | 53250 | |||||||||||
| G.2 | 0124488779 | |||||||||||
| G.3 | 373669578855078783815457185851 | |||||||||||
| G.4 | 2832086557586646 | |||||||||||
| G.5 | 658510923994211187451194 | |||||||||||
| G.6 | 854610140 | |||||||||||
| G.7 | 14718501 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 11, 14 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 51, 54, 58 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 71, 71, 78, 79 |
| 8 | 81, 85, 85, 88 |
| 9 | 92, 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 50 | 0 |
| 01, 11, 51, 71, 71, 81 | 1 |
| 32, 92 | 2 |
| 3 | |
| 14, 44, 54, 94, 94 | 4 |
| 45, 65, 85, 85 | 5 |
| 46, 66 | 6 |
| 7 | |
| 58, 78, 88 | 8 |
| 49, 79 | 9 |
| 11VD - 12VD - 15VD - 20VD - 3VD - 4VD - 6VD - 7VD | ||||||||||||
| ĐB | 13283 | |||||||||||
| G.1 | 70345 | |||||||||||
| G.2 | 0155423922 | |||||||||||
| G.3 | 425162433017997708532600716931 | |||||||||||
| G.4 | 5944678165978740 | |||||||||||
| G.5 | 851262087633783829942531 | |||||||||||
| G.6 | 247554108 | |||||||||||
| G.7 | 57423913 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 31, 33, 38, 39 |
| 4 | 40, 42, 44, 45, 47 |
| 5 | 53, 54, 54, 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 94, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40 | 0 |
| 31, 31, 81 | 1 |
| 12, 22, 42 | 2 |
| 13, 33, 53, 83 | 3 |
| 44, 54, 54, 94 | 4 |
| 45 | 5 |
| 16 | 6 |
| 07, 47, 57, 97, 97 | 7 |
| 08, 08, 38 | 8 |
| 39 | 9 |
| 14VM - 2VM - 3VM - 7VM - 8VM - 9VM | ||||||||||||
| ĐB | 36481 | |||||||||||
| G.1 | 64716 | |||||||||||
| G.2 | 1303747325 | |||||||||||
| G.3 | 050647656348877997257285828913 | |||||||||||
| G.4 | 1936106660935292 | |||||||||||
| G.5 | 669087891041849217803083 | |||||||||||
| G.6 | 586074150 | |||||||||||
| G.7 | 75420981 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 63, 64, 66 |
| 7 | 74, 75, 77 |
| 8 | 80, 81, 81, 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 92, 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80, 90 | 0 |
| 41, 81, 81 | 1 |
| 42, 92, 92 | 2 |
| 13, 63, 83, 93 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 25, 25, 75 | 5 |
| 16, 36, 66, 86 | 6 |
| 37, 77 | 7 |
| 58 | 8 |
| 09, 89 | 9 |
XSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 6 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại rongbachkimmb247.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 6 là xổ số Hải Phòng (XSHP)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |