| 12YK - 15YK - 3YK - 5YK - 7YK - 8YK | ||||||||||||
| ĐB | 02855 | |||||||||||
| G.1 | 71740 | |||||||||||
| G.2 | 51070 27552 | |||||||||||
| G.3 | 32449 39959 93599 44934 96956 17561 | |||||||||||
| G.4 | 7869 6709 2631 5878 | |||||||||||
| G.5 | 2298 4530 5069 3325 1358 4734 | |||||||||||
| G.6 | 307 268 825 | |||||||||||
| G.7 | 41 61 73 89 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 30, 31, 34, 34 |
| 4 | 40, 41, 49 |
| 5 | 52, 55, 56, 58, 59 |
| 6 | 61, 61, 68, 69, 69 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 70 | 0 |
| 31, 41, 61, 61 | 1 |
| 52 | 2 |
| 73 | 3 |
| 34, 34 | 4 |
| 25, 25, 55 | 5 |
| 56 | 6 |
| 07 | 7 |
| 58, 68, 78, 98 | 8 |
| 09, 49, 59, 69, 69, 89, 99 | 9 |
| 12YL - 13YL - 2YL - 6YL - 8YL - 9YL | ||||||||||||
| ĐB | 29737 | |||||||||||
| G.1 | 79282 | |||||||||||
| G.2 | 00116 77241 | |||||||||||
| G.3 | 70880 82943 02709 44672 81509 93589 | |||||||||||
| G.4 | 9083 4223 5256 5863 | |||||||||||
| G.5 | 2351 4993 0904 6797 7642 0251 | |||||||||||
| G.6 | 566 049 726 | |||||||||||
| G.7 | 59 48 40 41 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 41, 41, 42, 43, 48, 49 |
| 5 | 51, 51, 56, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 82, 83, 89 |
| 9 | 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 80 | 0 |
| 41, 41, 51, 51 | 1 |
| 42, 72, 82 | 2 |
| 23, 43, 63, 83, 93 | 3 |
| 04 | 4 |
| 5 | |
| 16, 26, 56, 66 | 6 |
| 37, 97 | 7 |
| 48 | 8 |
| 09, 09, 49, 59, 89 | 9 |
| 10YM - 14YM - 1YM - 2YM - 3YM - 9YM | ||||||||||||
| ĐB | 12944 | |||||||||||
| G.1 | 72191 | |||||||||||
| G.2 | 50258 41660 | |||||||||||
| G.3 | 34361 52424 56036 29652 85704 99491 | |||||||||||
| G.4 | 9687 5975 6794 6176 | |||||||||||
| G.5 | 5598 1954 9760 4897 6355 9844 | |||||||||||
| G.6 | 980 409 442 | |||||||||||
| G.7 | 86 15 29 54 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 44, 44 |
| 5 | 52, 54, 54, 55, 58 |
| 6 | 60, 60, 61 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 86, 87 |
| 9 | 91, 91, 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60, 80 | 0 |
| 61, 91, 91 | 1 |
| 42, 52 | 2 |
| 3 | |
| 04, 24, 44, 44, 54, 54, 94 | 4 |
| 15, 55, 75 | 5 |
| 36, 76, 86 | 6 |
| 87, 97 | 7 |
| 58, 98 | 8 |
| 09, 29 | 9 |
| 14YN - 16YN - 17YN - 18YN - 2YN - 3YN - 6YN - 9YN | ||||||||||||
| ĐB | 91267 | |||||||||||
| G.1 | 39150 | |||||||||||
| G.2 | 10890 48921 | |||||||||||
| G.3 | 18329 28632 19831 96395 77398 59259 | |||||||||||
| G.4 | 0214 7865 5583 4111 | |||||||||||
| G.5 | 3084 4821 9506 7517 2862 0778 | |||||||||||
| G.6 | 989 344 934 | |||||||||||
| G.7 | 39 95 40 93 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14, 17 |
| 2 | 21, 21, 29 |
| 3 | 31, 32, 34, 39 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 62, 65, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 84, 89 |
| 9 | 90, 93, 95, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 90 | 0 |
| 11, 21, 21, 31 | 1 |
| 32, 62 | 2 |
| 83, 93 | 3 |
| 14, 34, 44, 84 | 4 |
| 65, 95, 95 | 5 |
| 06 | 6 |
| 17, 67 | 7 |
| 78, 98 | 8 |
| 29, 39, 59, 89 | 9 |
| 12YP - 15YP - 1YP - 4YP - 8YP - 9YP | ||||||||||||
| ĐB | 31666 | |||||||||||
| G.1 | 86408 | |||||||||||
| G.2 | 48955 61411 | |||||||||||
| G.3 | 01938 88321 89779 28502 50890 31774 | |||||||||||
| G.4 | 2458 7917 4776 6202 | |||||||||||
| G.5 | 2890 1221 1109 1651 2355 3979 | |||||||||||
| G.6 | 155 051 728 | |||||||||||
| G.7 | 37 16 52 20 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 21, 28 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 52, 55, 55, 55, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 76, 79, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 90, 90 | 0 |
| 11, 21, 21, 51, 51 | 1 |
| 02, 02, 52 | 2 |
| 3 | |
| 74 | 4 |
| 55, 55, 55 | 5 |
| 16, 66, 76 | 6 |
| 17, 37 | 7 |
| 08, 28, 38, 58 | 8 |
| 09, 79, 79 | 9 |
| 11YQ - 12YQ - 14YQ - 16YQ - 1YQ - 4YQ - 5YQ - 8YQ | ||||||||||||
| ĐB | 11591 | |||||||||||
| G.1 | 46549 | |||||||||||
| G.2 | 20316 15526 | |||||||||||
| G.3 | 47620 89503 71174 31267 73656 65742 | |||||||||||
| G.4 | 4748 4380 8979 0977 | |||||||||||
| G.5 | 9613 2808 6091 0705 8330 7200 | |||||||||||
| G.6 | 345 847 831 | |||||||||||
| G.7 | 70 18 23 78 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05, 08 |
| 1 | 13, 16, 18 |
| 2 | 20, 23, 26 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 42, 45, 47, 48, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70, 74, 77, 78, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 30, 70, 80 | 0 |
| 31, 91, 91 | 1 |
| 42 | 2 |
| 03, 13, 23 | 3 |
| 74 | 4 |
| 05, 45 | 5 |
| 16, 26, 56 | 6 |
| 47, 67, 77 | 7 |
| 08, 18, 48, 78 | 8 |
| 49, 79 | 9 |
| 11YR - 12YR - 18YR - 1YR - 20YR - 2YR - 5YR - 9YR | ||||||||||||
| ĐB | 64464 | |||||||||||
| G.1 | 41265 | |||||||||||
| G.2 | 35323 13001 | |||||||||||
| G.3 | 87361 16446 88711 90431 88072 67627 | |||||||||||
| G.4 | 3503 4562 6592 8933 | |||||||||||
| G.5 | 5861 8919 8028 3677 1240 7438 | |||||||||||
| G.6 | 476 413 928 | |||||||||||
| G.7 | 20 34 07 62 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 |
| 1 | 11, 13, 19 |
| 2 | 20, 23, 27, 28, 28 |
| 3 | 31, 33, 34, 38 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 62, 62, 64, 65 |
| 7 | 72, 76, 77 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40 | 0 |
| 01, 11, 31, 61, 61 | 1 |
| 62, 62, 72, 92 | 2 |
| 03, 13, 23, 33 | 3 |
| 34, 64 | 4 |
| 65 | 5 |
| 46, 76 | 6 |
| 07, 27, 77 | 7 |
| 28, 28, 38 | 8 |
| 19 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.