| G.8 | 37 |
| G.7 | 881 |
| G.6 | 9309 6099 8091 |
| G.5 | 0883 |
| G.4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 |
| G.3 | 65787 42561 |
| G.2 | 03107 |
| G.1 | 79883 |
| ĐB | 579069 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 09 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61, 67, 69 |
| 7 | |
| 8 | 81, 83, 83, 87 |
| 9 | 91, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 11, 61, 81, 91 | 1 |
| 2 | |
| 83, 83 | 3 |
| 14 | 4 |
| 05 | 5 |
| 26, 96 | 6 |
| 07, 37, 67, 87 | 7 |
| 8 | |
| 09, 69, 99 | 9 |
| G.8 | 00 |
| G.7 | 524 |
| G.6 | 6000 3666 6844 |
| G.5 | 1781 |
| G.4 | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 |
| G.3 | 72578 49257 |
| G.2 | 86309 |
| G.1 | 85307 |
| ĐB | 971731 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 07, 09 |
| 1 | 13, 16, 18 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00 | 0 |
| 31, 81 | 1 |
| 2 | |
| 13 | 3 |
| 24, 44 | 4 |
| 5 | |
| 16, 26, 66, 76 | 6 |
| 07, 07, 57 | 7 |
| 18, 38, 78 | 8 |
| 09 | 9 |
| G.8 | 44 |
| G.7 | 330 |
| G.6 | 2099 5431 0118 |
| G.5 | 8607 |
| G.4 | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 |
| G.3 | 44612 72422 |
| G.2 | 87128 |
| G.1 | 18596 |
| ĐB | 679434 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 30, 31, 34, 36, 36 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 92, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 31 | 1 |
| 12, 22, 92 | 2 |
| 43 | 3 |
| 34, 44 | 4 |
| 55 | 5 |
| 36, 36, 96 | 6 |
| 07, 07 | 7 |
| 18, 28 | 8 |
| 09, 99 | 9 |
| G.8 | 52 |
| G.7 | 624 |
| G.6 | 4490 6007 7482 |
| G.5 | 8140 |
| G.4 | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 |
| G.3 | 41740 52105 |
| G.2 | 22205 |
| G.1 | 14179 |
| ĐB | 875207 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 07, 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | 40, 40, 41, 44 |
| 5 | 50, 52, 54 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40, 50, 90 | 0 |
| 41 | 1 |
| 52, 82 | 2 |
| 3 | |
| 24, 44, 54 | 4 |
| 05, 05 | 5 |
| 6 | |
| 07, 07, 17, 97 | 7 |
| 8 | |
| 79, 99 | 9 |
| G.8 | 58 |
| G.7 | 948 |
| G.6 | 8518 2731 1993 |
| G.5 | 4176 |
| G.4 | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 |
| G.3 | 63844 27392 |
| G.2 | 92180 |
| G.1 | 90992 |
| ĐB | 371819 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 13, 18, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 91, 92, 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 80 | 0 |
| 11, 31, 71, 91 | 1 |
| 22, 92, 92 | 2 |
| 13, 93 | 3 |
| 44 | 4 |
| 55 | 5 |
| 76 | 6 |
| 7 | |
| 18, 48, 58 | 8 |
| 19 | 9 |
| G.8 | 16 |
| G.7 | 761 |
| G.6 | 4746 0599 9961 |
| G.5 | 9092 |
| G.4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 |
| G.3 | 47761 55776 |
| G.2 | 72238 |
| G.1 | 20033 |
| ĐB | 888821 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 16, 19, 19 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 21, 61, 61, 61 | 1 |
| 92 | 2 |
| 33, 83 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 06, 16, 46, 76 | 6 |
| 27, 97 | 7 |
| 38 | 8 |
| 19, 19, 99 | 9 |
| G.8 | 48 |
| G.7 | 833 |
| G.6 | 0515 5541 9919 |
| G.5 | 4915 |
| G.4 | 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 |
| G.3 | 47710 15687 |
| G.2 | 24390 |
| G.1 | 70731 |
| ĐB | 532343 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 15, 19 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 41, 43, 46, 48 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 50, 60, 90 | 0 |
| 31, 41 | 1 |
| 82 | 2 |
| 33, 43 | 3 |
| 4 | |
| 15, 15, 25, 55 | 5 |
| 46 | 6 |
| 87 | 7 |
| 48 | 8 |
| 19 | 9 |
XS Gia Lai - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSGL được công bố vào lúc 17:15 thứ 6 hàng tuần trên website rongbachkimmb247.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày, XSGL hàng tuần, quay thử xổ số Gia Lai, dự đoán XSGL chính xác
KQXSGL được Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai công khai quay thưởng tại 60 Trần Phú (nối dài), Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
Theo dõi rongbachkimmb247.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.