| 12YP - 15YP - 1YP - 4YP - 8YP - 9YP | ||||||||||||
| ĐB | 31666 | |||||||||||
| G.1 | 86408 | |||||||||||
| G.2 | 4895561411 | |||||||||||
| G.3 | 019388832189779285025089031774 | |||||||||||
| G.4 | 2458791747766202 | |||||||||||
| G.5 | 289012211109165123553979 | |||||||||||
| G.6 | 155051728 | |||||||||||
| G.7 | 37165220 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 21, 28 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 52, 55, 55, 55, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 76, 79, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 90, 90 | 0 |
| 11, 21, 21, 51, 51 | 1 |
| 02, 02, 52 | 2 |
| 3 | |
| 74 | 4 |
| 55, 55, 55 | 5 |
| 16, 66, 76 | 6 |
| 17, 37 | 7 |
| 08, 28, 38, 58 | 8 |
| 09, 79, 79 | 9 |
| 10YX - 11YX - 13YX - 14YX - 16YX - 6YX - 7YX - 9YX | ||||||||||||
| ĐB | 53988 | |||||||||||
| G.1 | 71466 | |||||||||||
| G.2 | 2272842861 | |||||||||||
| G.3 | 909326824446533347125068263621 | |||||||||||
| G.4 | 8233849095139360 | |||||||||||
| G.5 | 600790208451188705680356 | |||||||||||
| G.6 | 811195876 | |||||||||||
| G.7 | 24740095 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 11, 12, 13 |
| 2 | 20, 21, 24, 28 |
| 3 | 32, 33, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 60, 61, 66, 68 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 82, 87, 88 |
| 9 | 90, 95, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 60, 90 | 0 |
| 11, 21, 51, 61 | 1 |
| 12, 32, 82 | 2 |
| 13, 33, 33 | 3 |
| 24, 44, 74 | 4 |
| 95, 95 | 5 |
| 56, 66, 76 | 6 |
| 07, 87 | 7 |
| 28, 68, 88 | 8 |
| 9 |
| 14XF - 15XF - 16XF - 19XF - 1XF - 5XF - 8XF - 9XF | ||||||||||||
| ĐB | 25287 | |||||||||||
| G.1 | 45570 | |||||||||||
| G.2 | 6517430981 | |||||||||||
| G.3 | 373609796332585014751497263233 | |||||||||||
| G.4 | 5608558048957625 | |||||||||||
| G.5 | 236499987381705786912366 | |||||||||||
| G.6 | 530424699 | |||||||||||
| G.7 | 57163029 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 25, 29 |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 60, 63, 64, 66 |
| 7 | 70, 72, 74, 75 |
| 8 | 80, 81, 81, 85, 87 |
| 9 | 91, 95, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 60, 70, 80 | 0 |
| 81, 81, 91 | 1 |
| 72 | 2 |
| 33, 63 | 3 |
| 24, 64, 74 | 4 |
| 25, 75, 85, 95 | 5 |
| 16, 66 | 6 |
| 57, 57, 87 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 29, 99 | 9 |
| 11XP - 12XP - 13XP - 18XP - 1XP - 4XP - 5XP - 6XP | ||||||||||||
| ĐB | 30368 | |||||||||||
| G.1 | 29356 | |||||||||||
| G.2 | 4616475498 | |||||||||||
| G.3 | 337890770575150955648455153231 | |||||||||||
| G.4 | 5708487001180979 | |||||||||||
| G.5 | 619615695628263686479269 | |||||||||||
| G.6 | 680383179 | |||||||||||
| G.7 | 97710943 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 64, 64, 68, 69, 69 |
| 7 | 70, 71, 79, 79 |
| 8 | 80, 83, 89 |
| 9 | 96, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70, 80 | 0 |
| 31, 51, 71 | 1 |
| 2 | |
| 43, 83 | 3 |
| 64, 64 | 4 |
| 05 | 5 |
| 36, 56, 96 | 6 |
| 47, 97 | 7 |
| 08, 18, 28, 68, 98 | 8 |
| 09, 69, 69, 79, 79, 89 | 9 |
| 10XY - 11XY - 12XY - 13XY - 16XY - 20XY - 5XY - 7XY | ||||||||||||
| ĐB | 10619 | |||||||||||
| G.1 | 13245 | |||||||||||
| G.2 | 6915047741 | |||||||||||
| G.3 | 262514479125742099924040226367 | |||||||||||
| G.4 | 3409483718625415 | |||||||||||
| G.5 | 864200310073461373603672 | |||||||||||
| G.6 | 895439658 | |||||||||||
| G.7 | 05269135 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 09 |
| 1 | 13, 15, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 35, 37, 39 |
| 4 | 41, 42, 42, 45 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 60, 62, 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 91, 91, 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60 | 0 |
| 31, 41, 51, 91, 91 | 1 |
| 02, 42, 42, 62, 72, 92 | 2 |
| 13, 73 | 3 |
| 4 | |
| 05, 15, 35, 45, 95 | 5 |
| 26 | 6 |
| 37, 67 | 7 |
| 58 | 8 |
| 09, 19, 39 | 9 |
| 10VF - 11VF - 13VF - 14VF - 1VF - 5VF - 6VF - 9VF | ||||||||||||
| ĐB | 48153 | |||||||||||
| G.1 | 94401 | |||||||||||
| G.2 | 1495995063 | |||||||||||
| G.3 | 678520879092001327023173501631 | |||||||||||
| G.4 | 0222511636493724 | |||||||||||
| G.5 | 845003660154719652487701 | |||||||||||
| G.6 | 410044718 | |||||||||||
| G.7 | 84301367 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 01, 02 |
| 1 | 10, 13, 16, 18 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 30, 31, 35 |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 53, 54, 59 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 50, 90 | 0 |
| 01, 01, 01, 31 | 1 |
| 02, 22, 52 | 2 |
| 13, 53, 63 | 3 |
| 24, 44, 54, 84 | 4 |
| 35 | 5 |
| 16, 66, 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 18, 48 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
| ĐB | ... | |||||||||||
| G.1 | ... | |||||||||||
| G.2 | ...... | |||||||||||
| G.3 | .................. | |||||||||||
| G.4 | ............ | |||||||||||
| G.5 | .................. | |||||||||||
| G.6 | ......... | |||||||||||
| G.7 | ............ | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
XSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 4 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại rongbachkimmb247.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 4 là xổ số Bắc Ninh (XSBN)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |